Dieses Verzeichnis enthält zur Zeit 1462 Abkürzungen.
Quiz
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
| AAA | AFIS - ATKIS - ALKIS Projekt |
| AdV | Arbeitsgemeinschaft der Vermessungsverwaltungen der Länder der Bundesrepublik Deutschland www.adv-online.de |
| AGPS | Assisted GPS |
| ALB | Automatisiertes Liegenschaftsbuch |
| ALK | Automatisierte Liegenschaftskarte |
| AMSL | above mean sea level |
| AP | Access Point |
| AP | Application Protocol |
| AP | Aufnahmepunkt |
| ARGEOS | Arbeitsgemeinschaft der Geodäsiestudierenden (seit 2012 Teil von KonGeoS) www.argeos.de |
| AVN | Allgemeine Vermessungsnachrichten www.wichmann-verlag.de |
| mehr | |
| B | Bolzen (Vermarkungsart) |
| BDVI | Bund der Öffentlich bestellten Vermessungsingenieure e.V. (Deutschland) www.bdvi.de |
| BGR | Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe (Deutschland) www.bgr.bund.de |
| BKG | Bundesamt für Kartographie und Geodäsie (Deutschland) www.bkg.bund.de |
| BMI | Bundesministerium des Innern (Deutschland) www.bmi.bund.de |
| BMVBS | Bundesministerium für Verkehr, Bau und Stadtentwicklung (Deutschland) www.bmvbs.de |
| BRAREF | Brandenburgisches Referenznetz |
| BSH | Bundesamt für Seeschiffahrt und Hydrographie (Deutschland) www.bsh.de |
| Bst | Betonstein (Vermarkungsart) |
| mehr | |
| CAD | Computer Aided Design |
| CCR | Corner Cube Reflector |
| CER | Cat-Eye-Reflector |
| CET | Central European Time |
| CF | Compact Flash |
| CityGML | City Geography Markup Language |
| CMR | Compact Measurement Record (GNSS) |
| COSPAS | Cosmicheskaya Sistyema Poiska Avariynich Sudow (Seenotdienst) |
| CRS | Coordinate Reference System |
| mehr | |
| D | Drainrohr (Vermarkungsart) |
| DCF77 | Zeitzeichensender (D=Deutschland C=Langwelle F=Frankfurt/M. 77=Frequenz in kHz) www.ptb.de |
| DGM | Digitales Geländemodell |
| DGPS | Differenzielles GPS |
| DHHN2016 | Deutsches Haupthöhennetz 2016 |
| DIN | Deutsches Institut für Normung e.V. www.din.de |
| DOD | Department of Defense (USA) |
| DOF | Degree of Freedom |
| DOT | Department Of Transportation (USA) |
| DOT | Dynamische Ozean-Topographie |
| mehr | |
| ED | Echtzeitdienst (ascos) www.axio-net.eu |
| EDM | Elektronischer Distanzmesser |
| EET | ERS Envisat Tandem |
| EET | Eastern European Time |
| EN | Europäische Normen |
| EPS | Echtzeit Positionierungsservice (SAPOS) www.sapos.de |
| ER | Eisenrohr (Vermarkungsart) |
| ESA | European Space Agency www.esa.int |
| ETRF | European Terrestrial Reference Frame |
| ETRS89 | Europäisches Terrestrisches Referenzsystem 1989 |
| mehr | |
| F-PPP | Fast PPP |
| FIG | Fédération Internationale des Géomètres www.fig.net |
| FKP | Flächenkorrekturparameter (GNSS) |
| Fl | Flasche (Vermarkungsart) |
| FM | Frequenzmodulation |
| FOC | Full Operational Capability (GNSS) |
| FR | Fortführungsriss |
| Fst | unbehauener Feldstein (Vermarkungsart) |
| ft | Fuß (foot, 0.3048 m) |
| mehr | |
| GDI | Geo Daten Infrastruktur |
| GDOP | Geometrical DOP (GNSS) |
| GFZ | GeoForschungsZentrum (Potsdam) www.gfz-potsdam.de |
| GIS | Geographisches Informationssystem |
| GK | Gauß-Krüger (Koordinatensystem) |
| GK | Großkreis (Navigation) |
| GMT | Generic Mapping Tool |
| GMT | Greenwich Mean Time |
| GNSS | Globales Navigationssatellitensystem |
| GPS | Globales Positionierungssystem |
| GSO | Geostationärer Satelliten-Orbit |
| GSO | Geosynchroner Orbit |
| mehr | |
| HAS | High Accuracy Service (Galileo) |
| HDOP | Horizontal DOP (GNSS) |
| HEPS | Hochpräziser Echtzeit Positionierungsservice (SAPOS) www.sapos.de |
| HF | High Frequency |
| HFP | Höhenfestpunkt |
| HN | Höhennull |
| HP | High Precision |
| HREF | Hessisches Referenznetz |
| HVBG | Hessische Verwaltung für Bodenmanagement und Geoinformation hvbg.hessen.de |
| mehr | |
| IAG | Internationale Assoziation für Geodäsie www.iag-aig.org |
| ICP | Iterative Closest Point (Scanregistrierungsalgorithmus) |
| IfAG | Institut für Angewandte Geodäsie (heutiger Name: BKG) |
| in | Zoll (inch, 0.0254 m) |
| INS | Inertiales Navigationssystem |
| IR | Infrarot |
| IS | Informationssystem |
| ISO | International Organization for Standardization (Internationale Organisation für Normung) www.iso.org |
| ITRF | IERS Terrestrial Reference Frame |
| mehr | |
| KAFKA | Komplexe Analyse Flächenhafter KatasterAufnahmen www.hhk.de |
| KaK | Kartenkurs (Navigation) |
| KdW | Kurs durchs Wasser (Navigation) |
| KF | Kalman Filter |
| KMG | Koordinatenmessgerät |
| kn | Knoten (1.852 km/h) |
| KN | Kompassnord (Navigation) |
| KonGeoS | Konferenz der GeodäsieStudierenden www.kongeos.de |
| KonVerS | Konferenz der VermessungsStudierenden der deutschsprachigen Fachhochschulen (seit 2012 Teil von KonGeoS) |
| mehr | |
| LASER | Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation |
| LBS | Location Based Services |
| LCD | Liquid Crystal Display |
| LDBV | Landesamt für Digitalisierung, Breitband und Vermessung www.ldbv.bayern.de |
| LED | Lichtemittierende Diode |
| LFP | Lagefestpunkt |
| LGB | Landesbetrieb Landesvermessung und Geobasisinformation Brandenburg www.geobasis-bb.de |
| LGL | Landesamt für Geoinformation und Landentwicklung (Baden-Würtemberg) www.lgl-bw.de |
| LGO | Leica Geo Office (Leica Geosystems) |
| mehr | |
| MAC | Master Auxiliary Concept (GNSS) |
| MESZ | Mitteleuropäische Sommerzeit |
| MEZ | Mitteleuropäische Zeit |
| mi | mile (~1609 m) |
| MK | Kunststoffmarke (Vermarkungsart) |
| MKQ | Methode der kleinsten Quadrate |
| mph | miles per hour |
| MSL | Mean Sea Level |
| MZ | Meißelzeichen (Vermarkungsart) |
| mehr | |
| N | Nagel (Vermarkungsart) |
| NASA | National Aeronautics and Space Administration (USA) www.nasa.gov |
| NAVSTAR-GPS | Navigation Satellite Timing and Ranging - Global Positioning System |
| NEU | North-East-Up (Koordinatensystem) |
| NHN | Normalhöhennull |
| NM | nautische Meile (Seemeile, ~1852 m) |
| nmi | nautic mile (~1852 m) |
| NN | Normalnull |
| NTRIP | Networked Transport of RTCM via Internet Protocol igs.bkg.bund.de |
| mehr | |
| OEM | Original Equipment Manufacturer |
| OESZ | Osteuropäische Sommerzeit |
| OEZ | Osteuropäische Zeit |
| OSGB | Ordnance Survey Great Britain www.ordnancesurvey.co.uk |
| OSM | Open Street Map |
| OTF | On-the-fly (GNSS Mehrdeutigkeitslösung) |
| OVG | Österreichische Gesellschaft für Vermessung und Geoinformation www.ovg.at |
| ÖBV | Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur |
| ÖBVI | Öffentlich bestellter Vermessungsingenieur |
| mehr | |
| PDOP | Positional DOP (GNSS) |
| PKZ | Punktkennzeichen |
| Pl | Platte (Vermarkungsart) |
| PM | Phase Modulation |
| PM | Polar Motion |
| POD | Precise Orbit Determination |
| ppb | parts per billion |
| ppm | parts per million |
| PTB | Physikalisch-Technische Bundesanstalt (Deutschland) www.ptb.de |
| PZ-90 | Parametry Zemli 1990 (Parameters of the Earth 1990) |
| mehr | |
| QIF | Quasi Ionosphere Free |
| QMS | Qualitätsmanagementsystem |
| QOS | Quality Of Service |
| QPSK | Quadrature Phase Shift Keying (GNSS-Trägerwellenkodierverfahren) |
| QPSM | Quadrature Product Sub-carrier Modulation |
| QUASAR | quasi-stellar radio source |
| QZSS | Quasi Zenith Satellite System (Japan) |
| RB | Raumbezug |
| RB | Relative Bearing (Navigation) |
| RBP | Raumbezugsfestpunkt |
| RD | Rauenberg Datum |
| RFID | Radio-Frequenz-Identifizierung |
| RFP | Raumfestpunkt |
| RINEX | Receiver Independent Exchange Format |
| RK | Rohr mit Kopf (Vermarkungsart) |
| RMS | Root Mean Square (empirische Standardabweichung) |
| RTK | Real Time Kinematik (GNSS) |
| mehr | |
| SANREF | Sachsen-Anhaltinisches Referenznetz |
| SAPOS | Satellitenpositionierungsdienst der deutschen Landesvermessung www.sapos.de |
| SARSAT | Search and Rescue Satellite-Aided Tracking |
| sm | Seemeile (nautische Meile, ~1852 m) |
| SNR | Signal-to-Noise-Ratio |
| SNREF | Sächsisches Referenznetz |
| SPP | Single Point Positioning |
| SPP | Standard Point Positioning |
| SPS | Standard Positioning Service (GPS) |
| SUPP | Regional Supplementary Procedure |
| mehr | |
| TBC | Trimble Business Center (Trimble Navigation Limited) |
| TDOP | Time DOP (GNSS) |
| TGO | Trimble Geomatics Office (Trimble Navigation Limited) |
| TK | Topographische Karte |
| TLS | Target Level of Safety |
| TLS | Terrestrischer Laserscanner |
| TLS | Total Least Squares |
| TLS | Transponderlandesystem (Navigation) |
| TLVermGeo | Thüringer Landesamt für Vermessung und Geoinformation www.thueringen.de |
| TMC | Traffic Message Channel |
| TP | Trigonometrischer Punkt |
| TTC | Telemetry, Tracking, and Commanding (Galileo) |
| TTC | Trimble Total Control (Trimble Navigation Limited) |
| mehr | |
| UAV | Unpiloted Aerial Vehicle |
| UMTS | Universal Mobile Telecommunications System |
| UPS | Universal Polar Stereographic (Koordinatensystem) |
| UT | Universal Time |
| UT1 | Universal Time No. 1 |
| UT2 | Universal Time No. 2 |
| UTC | Universal Time Coordinated |
| UTM | Universal Transverse Mercator (Koordinatensystem) |
| UZS | Uhrzeigersinn |
| mehr | |
| VCE | Variance Component Estimation (Ausgleichungsrechnung) |
| VCM | Varianz-Covarianz-Matrix |
| VDOP | Vertical DOP (GNSS) |
| VDV | Verband Deutscher Vermessungsingenieure e.V. www.vdv-online.de |
| VGI | Österreichische Zeitschrift für Vermessung und Geoinformation www.ovg.at |
| VHF | Very High Frequency |
| ViPP | Virtuelles Postprocessing (ascos) www.axio-net.eu |
| VLBI | Very Long Baseline Interferometry |
| VRS | Virtuelle Referenzstation (GNSS) |
| mehr | |
| WAAS | Wide Area Augmentation System (SBAS USA) |
| WEST | Western European Summer Time |
| WESZ | Westeuropäische Sommerzeit |
| WET | Western European Time |
| WEZ | Westeuropäische Zeit |
| WGS | World Geodetic System |
| WGS84 | World Geodetic System - 1984 |
| WLAN | Wireless Local Area Network (Funkortung) |
| WMS | WAAS Master Station |
| WMS | Web Map Service |
| mehr | |
| XO | Crystal Oscillator |
| XPE | Vertical/ Horizontal Protection Error |
| XPL | Vertical/ Horizontal Protection Level |
| XTI | Across Track Interferometry |
| ZDD | Zenith Dry Delay (GNSS) |
| ZEN | Zentraleuropäisches Netz |
| ZfV | Zeitschrift für Vermessungswesen (Bezeichnung nicht mehr verwendet) www.dvw.de |
| ZHD | Zenith Hydrostatic Delay (GNSS) |
| ZID | Zenith Ionospheric Delay (GNSS) |
| ZRU | Zero Rotation Update |
| ZSS | Zentrale Stelle SAPOS www.zentrale-stelle-sapos.de |
| ZTD | Zenith Total Delay (GNSS) |
| ZTD | Zenith Tropospheric Delay (GNSS) |
| ZWD | Zenith Wet Delay (GNSS) |
| mehr | |
Keine Treffer.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWYZ
Quiz