Dieses Verzeichnis enthält zur Zeit 1462 Abkürzungen.
| MAC | Master Auxiliary Concept (GNSS) |
| mas | milli arc seconds |
| MASER | Microwave Amplification by Stimulated Emission of Radiation |
| MASPS | Minimum Aviation System Performance Standards |
| MB | Magnetic Bearing (Navigation) |
| MBES | Multibeam Echo Sounder |
| MBOC | Multiplexed BOC (GNSS-Trägerwellenkodierverfahren) |
| MC | Magnetic Course (Navigation) |
| MCC | Mission Control Center (EGNOS) |
| MCS | Master Control Station (GPS) |
| MCS | Multilevel Coded Spreading Symbols |
| MDB | Minimal Detectable Bias (Ausgleichungsrechnung) |
| MEAG | Mission Evolution Advisory Group |
| MEDLL | Multipath Estimating Delay Lock Loop |
| MEH | Marine Electronic Highway |
| MEMS | Micro Electro Mechanical System |
| MEO | Mittlerer Erdorbit |
| MEOS | Mittlerer Erdorbit Satellit |
| MEOSAR | Medium Earth Orbit Search And Rescue |
| MERIT | Monitoring of Earth rotation and intercomparison of techniques |
| MESZ | Mitteleuropäische Sommerzeit |
| METIS | Mediterranean Introduction of GNSS Services |
| MEZ | Mitteleuropäische Zeit |
| MGEX | Multi-GNSS Experiment |
| MGF | Message Generation Facility |
| MgK | Magnetkompass-Kurs (Navigation) |
| MgN | Magnetkompass-Nord (Navigation) |
| MgP | Magnetkompass-Peilung (Navigation) |
| MGRS | Military Grid Reference System (UTM) |
| MGUE | Military GPS User Equipment |
| MH | Magnetic Heading (Navigation) |
| MHHW | Mean Higher High Water |
| MHSS | Multiple Hypothesis Solution Separation |
| MHW | Mittleres Hochwasser |
| MI | Misleading Information |
| mi | mile (~1609 m) |
| MILPS | Magnetic Indoor Local Positioning System |
| MINQUE | Minimum Norm Quadratic Unbiased Estimation (Ausgleichungsrechnung) |
| MJD | Modifiziertes Julianisches Datum |
| MK | Kunststoffmarke (Vermarkungsart) |
| MKQ | Methode der kleinsten Quadrate |
| MLLW | Mean Lower Low Water |
| MLS | Mikrowellenlandesystem (Navigation) |
| MLS | Mobiles Laserscanning |
| MLU | MRS Land User service |
| MLW | Mean Low Water |
| MM | Monument Marker |
| MMI | Man Machine Interface |
| MMS | Mobile Mapping System |
| MMSSS | Multi-Mode Spread-Spectrum Sub-carrier Modulation |
| MN | Magnetisch Nord (Navigation) |
| MNAV | Military Navigation Message (GPS) |
| MNW | mittleres Niedrigwasser |
| MOB | Man Overboard |
| MODIP | Modified DIP latitude |
| MOPS | Minimum Operational Performance Specification |
| mph | miles per hour |
| MPL | Minimum Performance Level (Galileo) |
| MPR | MultiPath Ratio |
| MPSK | Multiple Phase Shift Keying |
| MRA | Measurement Rejection Approach |
| MRS | Multi-Constellation Regional System |
| MS | Monitor Station |
| MSAS | MTSAT-based Augmentation System (regionale GNSS-Erweiterung Japan) |
| MSC | Mobile Satellite Communication |
| MSD | Minimum Set of Data |
| MSE | Mean Square Error |
| MSF | Mission Support Facility |
| MSI | Misleading Signal-in-Space Information |
| MSK | Minimum Shift Keying |
| MSL | Mean Sea Level |
| MSM | Multiple Signal Messages (RTCM) |
| MSpHW | mittleres Springhochwasser |
| MSpNW | mittleres Springniedrigwasser |
| MSS | Multi Sensor System |
| MSTID | Medium Scale Traveling Ionospheric Disturbances |
| MT | Message Type |
| MT | Military Tracking |
| MTPF | Maintenance and Training Platform |
| MTSAT | Multifunctional Transport Satellite |
| MUCF | Mission Uplink Control Facility |
| MVS | Multi View Stereo |
| MW | Melbourne-Wübbena (GNSS-Linearkombination) |
| MW | mittlerer Wasserstand |
| mwK | missweisender Kurs (Navigation) |
| mwN | missweisend Nord (Navigation) |
| mwP | missweisende Peilung (Navigation) |
| MWS | mittlerer Wasserstand |
| MZ | Meißelzeichen (Vermarkungsart) |
Keine Treffer.