| Autor(en) | Lienhart W, Woschitz H, Moser F, |
|---|---|
| Titel | High Sensitive Monitoring of Natural and Engineered Slopes |
| Jahr | 2014 |
| Typ | Projektbericht |
| Kategorie(n) | Ingenieurvermessung/ Spezialverfahren |
| Seiten | 7 |
| Referenz | Proc. 5th Int. Forum on Opto-electronic Sensor-based Monitoring in Geo-engineering (OSMG) (2014): 8 - 14. |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: |
| MIME-Typ | |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste