| Autor(en) | Lehmann R, Attrodt A, |
|---|---|
| Titel | Epochenvergleiche von Präzisions-EDM-Messungen zur Untersuchung der Punktstabilität auf einer EDM-Basislinie |
| Jahr | 2016 |
| Typ | Angewandte Forschung |
| Kategorie(n) | Geodätische Hardware/ Tachymetrie/ Angewandte Statistik |
| Seiten | 9 |
| Referenz | Schriftenreihe des Instituts für Markscheidewesen und Geodäsie an der Technischen Universität Bergakademie Freiberg 2016,1 |
| URN | urn:nbn:de:bsz:520-qucosa-204058 |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | application/pdf |
| MByte | 1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp | Apache |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste