| Autor(en) | Klug F, Woschitz H, |
|---|---|
| Titel | Test and calibration of 20 FBG based strain transducers |
| Jahr | 2015 |
| Typ | Angewandte Forschung |
| Kategorie(n) | Geodätische Hardware/ Ingenieurvermessung/ Spezialverfahren |
| Seiten | 11 |
| Referenz | Proc. 7th Int. Conf. on Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure - SHMII (2015): 11 p. |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp | CloudFront |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste