| Autor(en) | Ehrhart M, Lienhart W, |
|---|---|
| Titel | Development and evaluation of a long range image-based monitoring system for civil engineering structures |
| Jahr | 2015 |
| Typ | Angewandte Forschung |
| Kategorie(n) | Ingenieurvermessung/ Tachymetrie/ Spezialverfahren |
| Seiten | 13 |
| Referenz | Proc. SPIE 9437, Structural Health Monitoring and Inspection of Advanced Materials, Aerospace, and Civil Infrastructure 2015, 94370K (April 1, 2015) |
| DOI | 10.1117/12.2084221 |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | application/pdf |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp | Apache/2.4.25 (Debian) |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste