Dieses Verzeichnis enthält zur Zeit 1462 Abkürzungen.
| D | Drainrohr (Vermarkungsart) |
| DAB | Digital Audio Broadcasting |
| DAC | Digital-to-Analog Converters |
| DARA | Deutsche Agentur für Raumfahrtangelegenheiten (seit 1997 im DLR aufgegangen) |
| DASA | DaimlerChrysler Aerospace Aktiengesellschaft (seit 2000 im EADS aufgegangen) |
| DASS | Distress Alerting Satellite System |
| DB_REF | Deutsche Bahn Referenzsystem |
| DCB | Differential Code Bias |
| DCF77 | Zeitzeichensender (D=Deutschland C=Langwelle F=Frankfurt/M. 77=Frequenz in kHz) www.ptb.de |
| DDGI | Deutscher Dachverband für Geoinformation www.ddgi.de |
| DDMA | Doppler Division Multiple Access |
| DEM | Digital Elevation Model |
| DEOS | Delft Institute of Earth Observation and Space Systems |
| DF | Dual-Frequency |
| DFHBF | Digitale Finite Element HöhenBezugsFläche www.dfhbf.de |
| DFHRS | Digital Finite Element Height Reference Surface www.dfhbf.de |
| DFK | Digitale Flurkarte |
| DGFI | Deutsches Geodätisches Forschungsinstitut www.dgfi.tum.de |
| DGGT | Deutsche Gesellschaft für Geotechnik www.dggt.de |
| DGK | Ausschuss Geodäsie der Bayerischen Akademie der Wissenschaften (früher: Deutsche Geodätische Kommission) dgk.badw.de |
| DGK | Deutsche Grundkarte |
| DGM | Digitales Geländemodell |
| DGNSS | Differenzielles GNSS |
| DGON | Deutsche Gesellschaft für Ortung und Navigation www.dgon.de |
| DGPS | Differenzielles GPS |
| DGRS | DGPS Reference Station |
| DH | Decision Height |
| DHDN | Deutsches Hauptdreiecksnetz |
| DHHN2016 | Deutsches Haupthöhennetz 2016 |
| DHI | Deutsches Hydrographisches Institut (heutiger Name: BSH) |
| DHM | Digitales Höhenmodell |
| DHRS | Deutsches Höhenreferenzsystem |
| DHSN96 | Deutsches Hauptschwerenetz 1996 |
| DHSN2016 | Deutsches Hauptschwerenetz 2016 |
| DIGEST | Digital Geographic Information Exchange Standard www.digest.org |
| DIN | Deutsches Institut für Normung e.V. www.din.de |
| DINSAR | Differential INSAR |
| DKD | Deutscher Kalibrierdienst www.dkd.eu |
| DLL | Delay Lock Loop (GNSS Codephasenregelschleife) |
| DLM | Digitales Landschaftsmodell |
| DLR | Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V. www.dlr.de |
| DMA | Defense Mapping Agency (USA) |
| DME | Distance Measuring Equipment (Funkortung) |
| DMS | Degrees Minutes Seconds (Winkelmaßeinheit) |
| DMS | Dehnungsmessstreifen |
| DMV | Deutscher Markscheiderverein www.dmv-ev.de |
| DNSS | Defense Navigation Satellite System |
| DOA | Direction of Arrival (Funkortung) |
| DOD | Department of Defense (USA) |
| DOF | Degree of Freedom |
| DOM | Digitales Oberflächenmodell |
| DOMES | Directory of MERIT Sites |
| DOP | Dilution of Precision (GNSS) |
| DORIS | Doppler Orbitography and Radiopositioning Integrated by Satellite www.iers.org |
| DOT | Department Of Transportation (USA) |
| DOT | Dynamische Ozean-Topographie |
| DOW | Day of Week |
| DOY | Day of Year |
| DPM | Dominant Path Model |
| DR | Dead Reckoning (Navigation) |
| DREF91 | Deutsches Referenznetz 1991 |
| DRM | Digital Road Map |
| DRMS | Distance Root Mean Square |
| DSCS | Defense Satellite Communications System |
| DSGN | Deutsches SchwereGrundNetz |
| DSGN94 | Deutsches Schweregrundnetz 1994 |
| DSM | Digital Surface Model |
| DSNS | Differential Satellite Navigation Systems |
| DSP | Digital Signal Processor |
| DSPN | Direct Sequence Pseudo Noise |
| DSRC | Dedicated Short-Range Communications |
| DSRS | Deutsches Schwerereferenzsystem |
| DSSS | Direct Sequence-Spread Spectrum (GNSS) |
| DST | Dynamic Sea Surface Topography |
| DTED | Digital Terrain Elevation Data |
| DTK | Digitale Topographische Karte |
| DTM | Digital Terrain Model |
| DTRF | DGFI Terrestrial Reference Frame |
| DVL | Doppler Velocity Log |
| DVOR | Doppler VOR |
| DVP | Development and Verification Platform |
| DVS | Data Validity Status |
| DVW | Deutscher Verein für Vermessungswesen (Bezeichnung nicht mehr verwendet) www.dvw.de |
Keine Treffer.