| Autor(en) | Seitz M, | 
|---|---|
| Titel | Kombination geodätischer Raumbeobachtungsverfahren zur Realisierung eines terrestrischen Referenzsystems | 
| Jahr | 2009 | 
| Typ | Laufbahnschrift | 
| Kategorie(n) | Erdmessung/ GNSS-Vermessung/ Landesvermessung/ Rechenverfahren/ Spezialverfahren | 
| Seiten | 165 | 
| Referenz | Deutsche Geodätische Kommission, Reihe C, Heft 630 | 
| URN | urn:nbn:de:bsz:14-qucosa-23388 | 
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok | 
| MIME-Typ | application/pdf | 
| MByte | 4.6 | 
| Serverdatum | 06.05.2016 08:22:00 | 
| Servertyp | Apache/2.4.38 (Debian) | 
 Geomatikstudierende der  ,
		die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
,
		die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.	
	 Zugriff für HTW-Nutzer
	neue Suche 
	Autorenliste
 Zugriff für HTW-Nutzer
	neue Suche 
	Autorenliste