| Autor(en) | Schwarz W, |
|---|---|
| Titel | Deformationsmessungen in der Michaeliskirche in Hildesheim |
| Jahr | 2011 |
| Typ | Projektbericht |
| Kategorie(n) | Ingenieurvermessung/ Nivellement und Höhen/ Tachymetrie |
| Seiten | 11 |
| Referenz | Allgemeine Vermessungsnachrichten 118(2011)08-09 |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | text/html |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp | Apache |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste