| Autor(en) | Schulz Th, Ingensand H, |
|---|---|
| Titel | Influencing Variables, Precision and Accuracy of Terrestrial Laser Scanners |
| Jahr | 2004 |
| Typ | Angewandte Forschung |
| Kategorie(n) | 3D-Laserscanning |
| Seiten | 8 |
| Referenz | |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | application/pdf |
| MByte | 0.2 |
| Serverdatum | 30.09.2004 08:55:15 |
| Servertyp | Microsoft-IIS/8.0 |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste