| Autor(en) | Scholz Th, Dankmeyer U, Blankenbach J, |
|---|---|
| Titel | Untersuchungen zur Geometrieverbesserung von Geofachdaten mit dem NTv2-Verfahren nach Aktualisierungen im Liegenschaftskataster |
| Jahr | 2016 |
| Typ | Angewandte Forschung |
| Kategorie(n) | Katastervermessung |
| Seiten | 13 |
| Referenz | Allgemeine Vermessungsnachrichten 08-09/2016 |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | text/html |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp | Apache |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste