| Autor(en) | Schäfer Th, Wasmeier P, Ratke K, Weber Th, Foppe K, Preuß G, |
|---|---|
| Titel | Motion Detection of Munich’s Olympic Tower with a Multi-sensor System Operating at Different Sampling Rates |
| Jahr | 2006 |
| Typ | Projektbericht |
| Kategorie(n) | GNSS-Vermessung/ Ingenieurvermessung/ Tachymetrie/ Spezialverfahren |
| Seiten | 15 |
| Referenz | |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | text/html |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp | Microsoft-IIS/7.5 |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste