| Autor(en) | Pelzer H, |
|---|---|
| Titel | Ist es für die Deformationsanalyse bedeutsam, ob systematische Einflüsse im funktionalen oder im stochastischen Modell erfasst werden? |
| Jahr | 1983 |
| Typ | Grundlagenforschung |
| Kategorie(n) | Ausgleichungsrechnung/ Ingenieurvermessung |
| Seiten | 4 |
| Referenz | In: Caspary W, Welsch W. (Hrsg.) Seminar über Deformationsanalysen, Hochschule der Bundeswehr München |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: |
| MIME-Typ | |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste