| Autor(en) | Neitzel F, Johannes L, | 
|---|---|
| Titel | Anwendung des tachymetrischen Laserscannings in der Überwachung eines historischen Bauwerkes | 
| Jahr | 2009 | 
| Typ | Projektbericht | 
| Kategorie(n) | Ingenieurvermessung/ Tachymetrie | 
| Seiten | 10 | 
| Referenz | |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok | 
| MIME-Typ | application/pdf | 
| MByte | 0.3 | 
| Serverdatum | 23.02.2012 09:08:26 | 
| Servertyp | Apache | 
 Geomatikstudierende der  ,
		die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
,
		die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.	
	 Zugriff für HTW-Nutzer
	Trefferliste 
	neue Suche 
	Autorenliste
 Zugriff für HTW-Nutzer
	Trefferliste 
	neue Suche 
	Autorenliste