| Autor(en) | Lösler M, Bähr H, Ulrich Th, | 
|---|---|
| Titel | Verfahren zur Transformation von Parametern und Unsicherheiten bei nicht-linearen Zusammenhängen | 
| Jahr | 2016 | 
| Typ | Grundlagenforschung | 
| Kategorie(n) | Ausgleichungsrechnung/ Rechenverfahren | 
| Seiten | 13 | 
| Referenz | Luhmann Th, Schumacher Ch. (eds.) Photogrammetrie - Laserscanning - Optische 3D-Messtechnik: Beiträge der Oldenburger 3D-Tage 2016, Edition: 1, Chapter: Kalibrierung und Messunsicherheiten, Publisher: Wichmann, pp.274-285 | 
| Researchgate | 293334729 | 
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok | 
| MIME-Typ | |
| MByte | 0.1 | 
| Serverdatum | |
| Servertyp | cloudflare | 
 Geomatikstudierende der  ,
		die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
,
		die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.	
	 Zugriff für HTW-Nutzer
	neue Suche 
	Autorenliste
 Zugriff für HTW-Nutzer
	neue Suche 
	Autorenliste