| Autor(en) | Li Zh, Xu Zh, Minyi C, Ding X, |
|---|---|
| Titel | Robust Surface Matching for Automated Detection of Local Deformation using Least-Median-of-Squares Estimator |
| Jahr | 2001 |
| Typ | Angewandte Forschung |
| Kategorie(n) | Robuste Schätzung |
| Seiten | 10 |
| Referenz | Photogrammetric Engineering and Remote Sensing 67(11) |
| Researchgate | 265155103 |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | application/pdf |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp | Apache-Coyote/1.1 |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste