| Autor(en) | Lienhart W, Moser F, Schuller H, Schachinger T, |
|---|---|
| Titel | Reinforced Earth Structures at Semmering Base Tunnel - Construction and Monitoring using Fiber Optic Strain Measurements |
| Jahr | 2014 |
| Typ | Projektbericht |
| Kategorie(n) | Ingenieurvermessung/ Spezialverfahren |
| Seiten | 8 |
| Referenz | Proc. 10th Int. Conf. on Geosynthetics (ICG) (2014): CD 8 p. |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: |
| MIME-Typ | |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste