| Autor(en) | Lienhart W, Klug F, |
|---|---|
| Titel | Continuous monitoring of a large concrete arch dam using Fibre Bragg Grating sensors |
| Jahr | 2015 |
| Typ | Projektbericht |
| Kategorie(n) | Ingenieurvermessung/ Spezialverfahren |
| Seiten | 10 |
| Referenz | Proc. 7th Int. Conf. on Structural Health Monitoring of Intelligent Infrastructure - SHMII (2015): 10 p |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: |
| MIME-Typ | |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste