| Autor(en) | Lehmann R, |
|---|---|
| Titel | Information measures for global geopotential models |
| Jahr | 1996 |
| Typ | Grundlagenforschung |
| Kategorie(n) | Erdmessung/ Rechenverfahren |
| Seiten | 7 |
| Referenz | J Geod 70: 342-348. |
| DOI | 10.1007/BF00868186 |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp | Jetty(9.4.34.v20201102) |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste