| Autor(en) | Lehmann R, Lösler M, |
|---|---|
| Titel | Congruence analysis of geodetic networks – hypothesis tests versus model selection by information criteria |
| Jahr | 2017 |
| Typ | Grundlagenforschung |
| Kategorie(n) | Ausgleichungsrechnung/ Rechenverfahren/ Angewandte Statistik |
| Seiten | 13 |
| Referenz | J. Appl. Geodesy 2017 |
| DOI | 10.1515/jag-2016-0049 |
| Researchgate | 319855213 |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | text/html |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp | CloudFront |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste