| Autor(en) | Koch KR, Papo HB, | 
|---|---|
| Titel | The Bayesian Approach in Two-Step Modeling of Deformations | 
| Jahr | 2003 | 
| Typ | Grundlagenforschung | 
| Kategorie(n) | Ingenieurvermessung/ Rechenverfahren | 
| Seiten | 6 | 
| Referenz | Allgemeine Vermessungsnachrichten 2003/11-12 | 
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok | 
| MIME-Typ | text/html | 
| MByte | 0.1 | 
| Serverdatum | |
| Servertyp | Apache | 
 Geomatikstudierende der  ,
		die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
,
		die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.	
	 Zugriff für HTW-Nutzer
	neue Suche 
	Autorenliste
 Zugriff für HTW-Nutzer
	neue Suche 
	Autorenliste