| Autor(en) | Kargoll B, Omidalizarandi M, Loth I, Paffenholz JA, Alkhatib H, |
|---|---|
| Titel | An iteratively reweighted least squares approach to adaptive robust adjustment of parameters in linear regression models with autoregressive and t-distributed deviations |
| Jahr | 2018 |
| Typ | Grundlagenforschung |
| Kategorie(n) | |
| Seiten | 26 |
| Referenz | Journal of Geodesy 92(3):271-297 |
| DOI | 10.1007/s00190-017-1062-6 |
| Researchgate | 319623050 |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: |
| MIME-Typ | |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste