| Autor(en) | Heunecke O, Niemeier W, |
|---|---|
| Titel | Paradigmenwechsel bei der Auswertung ingenieurgeodätischer Messungen: Konzepte, Herausforderungen, Trends |
| Jahr | 2004 |
| Typ | Aufsatz |
| Kategorie(n) | 3D-Laserscanning/ Ingenieurvermessung/ Tachymetrie |
| Seiten | 12 |
| Referenz | |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | application/pdf |
| MByte | 0.8 |
| Serverdatum | 12.01.2004 10:20:38 |
| Servertyp | Microsoft-IIS/8.0 |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste