| Autor(en) | Gruber Th, |
|---|---|
| Titel | Evaluation of the EGM2008 gravity field by means of GPS-levelling and sea surface topography solutions |
| Jahr | 2009 |
| Typ | Angewandte Forschung |
| Kategorie(n) | Erdmessung/ GNSS-Vermessung/ Nivellement und Höhen |
| Seiten | 15 |
| Referenz | |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | application/pdf |
| MByte | 1.4 |
| Serverdatum | 11.07.2017 21:43:49 |
| Servertyp | nginx/1.12.2 |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste