| Autor(en) | Dupraz H, Niemeier W, Pelzer H, |
|---|---|
| Titel | Analyse von Deformationsmessungen durch Klaffungszerlegung, angewandt auf die Netze Montsalvens und Huaytapallana |
| Jahr | 1979 |
| Typ | Angewandte Forschung |
| Kategorie(n) | Ingenieurvermessung/ Rechenverfahren |
| Seiten | 24 |
| Referenz | In: Caspary W, Welsch W. (Hrsg.) Seminar über Deformationsanalysen, Hochschule der Bundeswehr München |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: |
| MIME-Typ | |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste