| Autor(en) | Duchnowski R, |
|---|---|
| Titel | Sensitivity of robust estimators applied in strategy for testing stability of reference points. EIF approach |
| Jahr | 2011 |
| Typ | Grundlagenforschung |
| Kategorie(n) | Robuste Schätzung |
| Seiten | 12 |
| Referenz | GEODESY AND CARTOGRAPHY (Polish Academy of Sciences) Vol. 60, No 2, 2011, pp. 123-134 |
| DOI | 10.2478/v10277-012-0011-z |
| Researchgate | 258491470 |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | text/html |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp | Apache/2.4.29 (Ubuntu) |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste