| Autor(en) | Devaraju B, Sneeuw N, |
|---|---|
| Titel | The role of two-point functions in geodesy and their classification |
| Jahr | 2018 |
| Typ | Aufsatz |
| Kategorie(n) | Rechenverfahren |
| Seiten | 7 |
| Referenz | Festschrift zur Verabschiedung von Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Bernhard Heck (Schw)Ehre, wem (Schw)Ehre gebührt |
| DOI | 10.5445/IR/1000080211 |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | text/html |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | |
| Servertyp | Apache/2.4.41 (Ubuntu) |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste