| Autor(en) | Bouman J, Kern M, Koop R, Pail R, Haagmans R, Preimesberger T, | 
|---|---|
| Titel | Comparison of outlier detection algorithms for GOCE gravity gradients | 
| Jahr | 2005 | 
| Typ | Zusammenfassung | 
| Kategorie(n) | Erdmessung/ Ausreißersuche | 
| Seiten | 6 | 
| Referenz | IAG Symposia, 2005, Vol 129, Session 1:, 83-88 | 
| DOI | 10.1007/3-540-26932-0_15 | 
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok | 
| MIME-Typ | |
| MByte | 0.1 | 
| Serverdatum | |
| Servertyp | Jetty(9.4.34.v20201102) | 
 Geomatikstudierende der  ,
		die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
,
		die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.	
	 Zugriff für HTW-Nutzer
	neue Suche 
	Autorenliste
 Zugriff für HTW-Nutzer
	neue Suche 
	Autorenliste