| Autor(en) | Böckem B, Flach Ph, Weiss A, Hennes M, |
|---|---|
| Titel | Refraction Influence Analysis and Investigation on Automated Elimination of Refraction Effects on Geodetic Measurements |
| Jahr | 2000 |
| Typ | Angewandte Forschung |
| Kategorie(n) | Tachymetrie |
| Seiten | 6 |
| Referenz | |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | application/pdf |
| MByte | 0.1 |
| Serverdatum | 06.03.2000 12:35:01 |
| Servertyp | Microsoft-IIS/8.0 |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste