| Autor(en) | Blewitt G, Altamimi Z, Davis J, Gross R, Kuo CY, Lemoine FG, Moore AW, Neilan RE, Plag HP, Rothacher M, Shum CK, Sideris MG, Schöne T, Tregoning P, Zerbini S, |
|---|---|
| Titel | Geodetic observations and global reference frame contributions to understanding sea-level rise and variability |
| Jahr | 2010 |
| Typ | Lehrmaterial |
| Kategorie(n) | Erdmessung/ GNSS-Vermessung/ Landesvermessung |
| Seiten | 29 |
| Referenz | Book chapter in ''Understanding Sea-Level Rise and Variability'', pp. 256-284, Eds. J. Church, P.L. Woodworth, T. Aarup, and S. Wilson, Wiley-Blackwell |
| ISBN | 978-1-443-3451-7 |
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok |
| MIME-Typ | application/pdf |
| MByte | 6.5 |
| Serverdatum | 15.11.2010 16:36:31 |
| Servertyp | Microsoft-IIS/8.5 |
Geomatikstudierende der
,
die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.
Zugriff für HTW-Nutzer
neue Suche
Autorenliste