| Autor(en) | Alkhatib H, Kutterer H, | 
|---|---|
| Titel | Towards an advanced estimation of Measurement Uncertainty using Monte-Carlo Methods- case study kinematic TLS Observation Process | 
| Jahr | 2011 | 
| Typ | Angewandte Forschung | 
| Kategorie(n) | 3D-Laserscanning/ Angewandte Statistik | 
| Seiten | 13 | 
| Referenz | FIG Working Week 2011 - Bridging the Gap between Cultures - Marrakech, Morocco | 
| Status | Server antwortete am 08.03.2021: ok | 
| MIME-Typ | text/html | 
| MByte | 0.1 | 
| Serverdatum | |
| Servertyp | Microsoft-IIS/7.5 | 
 Geomatikstudierende der 
,
		die mit dem HTW-Netz verbunden sind, haben möglicherweise Zugriff auf eine lokale Kopie dieses Dokuments.	
	
 Zugriff für HTW-Nutzer
	neue Suche 
	Autorenliste